Beschrijving
P6 Binnen Volledige LEIDENE van het Stadium van de Kleur Vertoning, de Schermen van de Reclame, de LEIDENE Raad van de Vertoning
Binnen LEIDENE van de Huur Vertoning, Binnen Vaste LEIDENE Vertoning, LEIDENE VideoVertoning, LEIDENE Muur, LEIDEN Gordijn voor de gebeurtenissen van de stadiumhuur, tentoonstelling, huwelijk, reclame, vergaderingsruimte
Eigenschappen:
1. Concurrerende prijzen, betrouwbare kwaliteit2,Super licht en dun gietend aluminiumkabinet;
3.High verfrissen tarief
4.Noiseless ontwerp;
5.Fine en vlot beeld;
6.Seamless aansluting tussen kabinet;
7,Hoge helderheid
8.Faste installatie en ontmanteling
Specificatie
Technische Prameters | |||||||||||
PROJECT | P6 binnen volledige kleuren LEIDENE vertoningsraad | ||||||||||
De hoogte van het pixel | 6mm | ||||||||||
De dichtheid van het pixel | 27777 pixel/sqm | ||||||||||
De grootte van de module (W*H) | 384 W (mm) | 192 H (mm) | |||||||||
De pixel van de module (W*H) | 64Pixels (W) | 32 pixel (H) | |||||||||
De configuratie van het pixel | 1Red 1Green 1Blue | ||||||||||
De wijze van de aandrijving | constante stroom die 1/8 aftasten drijven | ||||||||||
LEIDEN lamptype | SMD3528 | ||||||||||
Kabinetformaat (W*H*D) | 768 W (mm) | 768 H (mm) | |||||||||
De resolutie van het kabinet | 128Pixels (W) | 128 pixel (H) | |||||||||
Kleurenscala | 65.536 graad | ||||||||||
De hoek van de mening (H/V) | 140/120 graad | ||||||||||
Helderheid (Wit saldo) | ≥1500cd/sqm. | ||||||||||
De consumptie van de macht (één kabinet) | Maximum: 1000W/sqm. Gemiddelde: 350W/sqm. | ||||||||||
Werkend Voltage | AC100V±10% of 220V ±10%; 50---60HZ | ||||||||||
Netto gewicht | 39 Kg/M2 voor het kabinet van het Ijzer | ||||||||||
Werkende temperatuur | - 20°C+50°C (Aangepaste machtslevering: - 45°C---+60°C) | ||||||||||
Werkende vochtigheid | 10%_95%RH | ||||||||||
De tijd van het leven | ≥100,000hours | ||||||||||
MTBF | 5.000 uren | ||||||||||
De gehele Vlakheid van de Vertoning | ≤0.3mm verbinding | ||||||||||
De frequentie van het frame | >60 Hz/s | ||||||||||
Verfris tarief | ≥1000Hz /s | ||||||||||
De afstand van de controle | 100m (zonder repeater), enige wijzevezel: 20km, multiwijzevezel: 500m | ||||||||||
Macht | 110V/220V±15% 50--60Hz | ||||||||||
LEIDEN controlesysteem | LINSN, Dbstar, nova-Ster, ZDEC, Colorlight is verkiesbaar | ||||||||||
Werkend systeem | Vensters 2000/Vensters Xp/Vensters 7 | ||||||||||
Bescherming voor openluchtvertoning | IP31 | ||||||||||
De manier van het onderhoud | Achter Toegang | ||||||||||
Het goedkeuren van signaal met videobewerker | S-Video PAL/NTSC/SECAM; VGA; RGB; Samengestelde Video; SDI |



