Beschrijving
P1.875 Binnen Volledige de LEIDENE van de Kleur 1r1g1b technologieparameters van de Module
1. Slim en licht, vooronderhoud, nul onderhoud, nul lawaai
2. Hoog - dichtheid, hoog contrast, hoge helderheid, hoge as en hoge borstel
3. High de precisie, het naadloze stikken, wede het bekijken hoek, lage macht, Consumptie, het hoge leven, het beeld is echte natuurlijk
4. Replace de LEIDENE mozaï Ekmuur en de projectie DLP die producten, voor Klanten verbinden hebben aan informatieverspreiding geluisterd, merk die, reclamegevolgen, enz. Adverteren. Aspect van de vertoningsdiensten van uitstekende kwaliteit
5. Applied om het bevel, reclame, televisie, seniorFrequencyconferentie, bioskoop, winkelcomplexxen, hotels, monopolie en andere trefpunten te controleren
Modelleer Nr | FWS-P1.875 |
De Hoogte van het pixel | 1.875mm |
De Configuratie van het pixel | 1R1G1B |
LEIDENE Inkapseling | SMD 2121 |
De Dichtheid van het pixel | 284444 dots/m ² |
De resolutie van het pixel | W) 64 punten * H) 64 punten |
Helderheid | ≥ 800 cd/Sqn |
Model Gewicht | 0.16 kg |
De Temperatuur van de kleur | 6500-9500k |
De Wijze van de aandrijving | 1/32 Aftasten |
Kabinetformaat (W*H*D) | 480mm*480mm |
De Levering van de macht | 5V/60A*PCS |
De resolutie van het scherm | W) 256 dots* H) 256 punten |
Warmtelozing | Ventilator 1PCS |
Het werk Voltage | AC220V± 10% |
Maximum Consumptie Pqwer | ≤ 700w/m ² |
De gemiddelde Consumptie van de Macht | ≤ 300w/m ² |
Beste het Bekijken Hoek | H: 160° V: 120° |
Beste het bekijken afstand | 2m15m |
Verfris Tarief | ≥ 1200Hz |
De frequentie van het frame | 60 Herz |
De Methode van de controle | Synchronisatie |
Drijf Apparaat | Constante Aandrijving |
Het Materiaal van het kabinet | Gietend Aluminium |
Grijs niveau | 65536 grijs |
Het werk Temperatuur | - 35º C--85º C |


Verpakking & Het verschepen
Ons bedrijf levert verschillende soorten producten. Hoogstaande en gunstige prijs. Wij zijn pleased om uw Onderzoek te krijgen en wij zullen terug aan zo spoedig mogelijk komen.