Beschrijving
De open Parameters van de Monitor van de Aanraking van het Frame
Algemeen | |
Model | COT170E-IWF02 |
Reeks | Maak waterdicht en Compact |
De Afmetingen van de monitor | Breedte: 368mm Hoogte: 306mm Diepte: 55mm |
LCD Type | 17 " SXGA Kleur tft-LCD |
Video Input | VGA En DVI |
Controles OSD | Sta aanpassingen op scherm van Helderheid toe, stel Verhouding tegenover elkaar, auto-pas aan, faseer, klok, H/V Plaats, Talen, Functie, het Terugstellen |
De Levering van de macht | Type: Externe baksteen Van de input (lijn) het voltage: 100-240 VAC, 50-60 Herz Het voltage/de stroom van de output: 12 volts bij 4 ampè Ren maximum |
Zet Interface op | 1) VESA 75mm en 100mm 2) de steun van het Onderstel, horizontaal of verticaal |
LCD Specification | |
Actief Gebied (mm) | 337.920 (H) × 270.336 (V) |
Resolutie | 1280× 1024@75Hz |
De Hoogte van de punt (mm) | 0.264× 0.264 |
Het nominale Voltage van de Input VDD | +5.0V (Typ) |
Het bekijken hoek (h/v) | 85° /80° /88° /85° |
Contrast | 1000: 1 |
Helderheid (cd/m2) | 250 |
(/De vallen toenemen) Tijd die van de reactie | 5ms/5ms |
De Kleur van de steun | 16.7M kleuren |
Backlight MTBF (u) | 30000 |
Touchscreen Specification | |
Type | Cjtouch De infrarode van het de aanrakingsscherm van IRL Dubbele aanraking |
Resolutie | 4096*4096 |
Lichte Transmissie | 92% |
De Cyclus van het Leven van de aanraking | 50 miljoenen |
De tijd van de Reactie van de aanraking | 16ms |
De Interface van het Systeem van de aanraking | Interface USB |
De consumptie van de macht | +5V@80mA |
De externe Adapter van de Wisselstroom | |
Output | Gelijkstroom 12V /4A |
Input | 100-240 VAC, 50-60 Herz |
MTBF | 50000 u bij 25° C |
Milieu | |
Werkende Temperaturen | 0~50° C |
De Temperaturen van de opslag | - 20~60° C |
Werkende relatieve vochtigheid: | 20%~80% |
Relatieve vochtigheid van de opslag: | 10%~90% |






