Beschrijving
- Brede het Bekijken Hoeken 89 gr. (L/R/U/D), 4K hoge resolutie;
- OPS, en media de speler kunnen, of met dubbel verrichtingssysteem facultatief zijn;
- WIFi, LAN en 4G netwerken;
- Structuur: Blad steel+painting.
- Goede beeld en wisselwerkingservaring voor gebruikers
- De functie en de vervaardiging van de kabinetsdouane zullen worden goedgekeurd
Model | 65EWB15B 02 | ||||
De Kleur van het frame | Zwart (Klantgericht) | ||||
Comité | CMI/BOE | ||||
De actieve Grootte van het Scherm | 65 " Duim | ||||
De Kleuren van de vertoning | 1.07b | ||||
De Resolutie van het Comité | 3, 840*2, 160 | ||||
De Verhouding van het contrast | 1.100: 1 (typ. ) | ||||
De Hoogte van het pixel | 0.124mm x 0.372mm | ||||
Helderheid | 350cd/m2 (typ. ) | ||||
Het bekijken hoek | 178° /178 ° | ||||
Het Gebied van de vertoning | 1428.48 (H) mm x 803.52 mm (van V) | ||||
Backlight | Leiden | ||||
Cpu | WAPEN A53× 4 1.4GHz | ||||
RAM | 2GB | ||||
Flits | 16GB | ||||
OS | Androï De 7.0 | ||||
De Levering van de macht | Input | 100-240V, 50/60Hz | |||
Max. Macht | 120W | ||||
Reserve | 1W | ||||
De Spreker van Stero | 2 x (maximum) 10W | ||||
Interfaces | 4 x HDMI BINNEN, 1 x HDMI UIT, 1 x USB IN 2.0, 2 x USB IN 3.0, 2 x USB UIT A, 1 x USB UIT B, 1 xVGA, 1 x- VGA Audio binnen, de kaartgroef van BR, 1 de integratiehaven van de xAANRAKING, 1 xMacht op / weg, de output van de l x Hoofdtelefoon | ||||
Interactie | Software en interactie (de eigenschap van de Aanraking) tussen het scherm en PC van gebruikers met Vensters XP, Systemen Linux. MAC of Androï De OS. | ||||
Connectiviteit | 802.11b/n WIFi | ||||
LAN 10m /100M | |||||
De specificatie van PC OPS | Kan worden toegevoegd(Facultatief) | ||||
De muur zet op | 600x400mm | ||||
Pakket | Binnen 4CM PE schuim, de doos van het de uitvoerkarton | ||||
N. W. | 36KGS | ||||
G. W. | 39KGS | ||||
Ingepakte Afmeting | 1, 550x160x958mm (WxDxH) | ||||
20GP/40GP | 100/200 van PCs | ||||
Milieu | Werkende Temperatuur: 0° C aan 40° C De Temperatuur van de opslag: - 20° C aan 60° C Vochtigheid: 10%~90% | ||||
De specificatie van de aanraking | |||||
Technologie | Het Frame van IRL | ||||
De Nauwkeurigheid van de aanraking | ± 1mm | ||||
De Resolutie van de aanraking | 32767*32767 | ||||
De Tijd van de Reactie van de aanraking | 7ms | ||||
De punten van de aanraking | 10 aanrakingspunten | ||||
De Temperatuur van de verrichting | - 20° C aan -70° C | ||||
De Methode van de aanraking | De Wijzer of de vinger van de pen | ||||
Het Frame van IRL | 200mA per meter bij 5V | ||||
Het glas van de dekking | Mohs 7 gehard glas | ||||
Standaard Toebehoren | |||||
Afstandsbediening: | Afstandsbediening | ||||
De kabel van de macht: | 3m | ||||
Kabel HDMI: | 6m | ||||
Lijn USB | 6m | ||||
De teller van Whiteboard: | 2Pcs | ||||
De Kaart van de garantie: | 1Pcs | ||||
Het handboek van de gebruiker: | 1Pcs | ||||
De steunen van de muur | 1 reeks |











