Beschrijving
FS DE REEKSEN VEROORZAKEN EIGENSCHAPPEN:
. Hoge helderheid en goede kwaliteit door leds. Van uitstekende kwaliteit goed te keuren
. Modulair ontwerp, flexibel kabinetformaat om op verschillende verzoeken te stoten
. Hoog polymeer flexibel masker, geen mozaï Ekfenomeen, betere contractverhouding
. Grote uniformiteit en het schermvlakheid
DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT:
Nr | Punt | Parameters | |
1 | De Hoogte van het pixel (mm) | 1.56 | |
2 | LEIDENE Configuratie | 1R1G1B | |
3 | LEIDEN Type | SMD1010 | |
4 | De Resolutie van het scherm | 409600dots/sqm | |
5 | De grootte van de module (mm) | 200x100 | |
6 | De resolutie van de module (punten) | 128x64 | |
7 | De methode van het aftasten | 1/32 constante huidige aandrijving | |
8 | Kabinetformaat (mm) | 400x300 | |
9 | De resolutie van het kabinet (punten) | 256x192 | |
10 | Het materiaal van het kabinet | Gietend Aluminium | |
11 | Helderheid (cd/sqm) | ≥ 1600 | |
12 | Het bekijken hoek | H: 140° /V: 140° | |
13 | Grijze Schaal | met 16 bits | |
14 | Verfris tarief (Herz) | ≥ 3840 | |
15 | Ave. Machts consumptie (W/sqm) | 500 | |
16 | Max. Machtsconsumptie (W/sqm) | 1250 | |
17 | IP rang | IP43 | |
18 | controlemechanisme | Novastar/Linsn | |
19 | Onderhoud | De voor dienst | |
20 | Kleur (T) | > 281 | |
22 | Het Voltage van de input (V) | AC 110V-220V +/10% | |
21 | De frequentie van het frame (Herz) | 60 | |
22 | Het werk vochtigheid | 10~95%RH | |
23 | Het werk temperatuur | - 30º C~60º C | |
24 | Certificaten | RoHS/Ce/CCC |
WORKSHOP:

PROCES:

DE FOTO'S VAN HET PRODUCT:






Pakket:

Certificaten:
