Beschrijving
De beste verkopende ontvanger van uitstekende kwaliteit van dvb-T2 Digitale TV van decodificadorTV
Specificatie √ Tychnical
Het Type/de Naam van product | Het Aantal van het Type van opbrengst | Dvb-T2 H. 264 |
Hoofdlijnen | Type STB | Dvb-T2 FTA Ontvanger |
Hoofd Chipset | Sunplus1509C GX3235S Mstar7T00E | |
Mechanisch | 115MM/148MM/168MM/220MM/260MM | |
Het Type van TUNER | MXL608 & R836 | |
Type SMPS | Afzonderlijke SMPS | |
Functie/Interface | CVBS, AR, AL, YPbPr, SPDIF, HDMI, 1*USB2.0, LEIDDE BINNEN VERTONING, LNB (DVB-S/S2), MIER (DVB-T/T2) | |
Heatsink | JA |
√ De Eigenschappen van de hardware
Echt Comité | USB 2.0 | JA |
De MIER van T2 BINNEN | Voor dvb-T/T2 signaalinput | |
COAXIAAL | Voor Coaxiale output voor ander audiodecoderapparaat | |
HDMI | 19 SPELD Vrouwelijke HDMI 1.3 | |
Ac-IN | AC 100~250V, 50Hz/60Hz | |
RF UIT | JA | |
CVBS+R/L Audio+YPbPr | 6 RCA voor CVBS+L/R Audio+YPbPr |
√ De Algemene Eigenschappen van de software (dvb-T/T2)
MPEG | MPEG-2 BR, MPEG-2 HD, H. 264/MPEG-4 BR, H. 264/MPEG-4 HD |
PAL/NTSC | Automatische omzetting PAL/NTSC |
Het Aantal van kanalen | FTA kanalenTV en Radioprogramma's |
Favorieten | 8 verschillende favoriete groepenselectie |
Taal OSD | Taal OSD voor opties: Engels, Frans, Duits, Italiaans |
Spaans, Zweeds, Portugees, Finland, Tsjechisch Holland, Turks, Griekenland, Denish, Arabische Thai, | |
EPG | Volledig steun aan Gids van het 7 dagen de Elektronische Programma (EPG) |
VARKEN | Beeld de steun in van de Grafiek (VARKEN) |
Kleur OSD | 256 kleur/met 8 bits op de Vertoning van het Scherm |
Het Onderzoek van NIT | De gebruiker kan On/Off het Onderzoek van NIT plaatsen wanneer Onderzoek DVBT2 uitvoer |
DiSEqC | DiSEqC1.0/1.1/1.2/USALS de steun van de Motor volledig, 13/18V, 0/22K, controle 0/12V LNB |
Het kanaal geeft uit | Diverse kanaal het uitgeven functies (favoriet, het bewegen zich, het sluiten, het anders noemen, het schrappen en het sorteren) |
Ouderlijke Controle | Ouderlijke controle voor kanalen |
Zachte Verbetering | De verbeteringen van de software door USB haven, Steun OTA. |
Tijdopnemer | 25 de Reserves van de tijdopnemer, schakelen automatisch op een specifiek kanaal over |
Ondertitel | De steun DVB EN300743 en EBU van de ondertitel |
Teletekst | De steun DVB ETS300472 van de teletekst door VBI en OSD |
Interface HDMI | 480p_60; 480i_30; 576i_25; 576p_50; 720p_60; 720p_50; 1080i_25; 1080p_60; 1080p_50 |
De Steun van verschillende media | TS/MPG/MKV/AVI/ASF/FLV/MP4/WMA/WMV/VOB/MOV/DAT/SRT/SUB/BMP/ |
JPG/JPEG/GIF/PNG/TIF/MP3/M4A dossiers |
√ Elektrische Prestaties
1. De hoofd Reeksen van de Spaander | De frequentie van cpu | 608MHz |
Het Geheugen van de flits | FLITS 64Mbit/8Mbyte SPI | |
Het Geheugen van Ddr | 512Mbit | |
2. Dvb-T/T2 tuner | Het Type van tuner | R836 |
De Waaier van de frequentie | VHF174~230MHz UHF470~862MHz | |
De Impedantie van de input | 75Ω | |
Polarisatie | 22KHz± 0.4KHz (0.6V± 0.2V) toon, de Bescherming van de Overbelasting | |
De Waaier van het Niveau van de input | Min 78dbm maximum 20dbm (64QAM, 8K 1/8.7/8) | |
Lijn-door | JA | |
3. Dvb-T/T2 tuner | Het Type van tuner | MXL608 |
De Waaier van de frequentie | 174MHZ-860MHZ | |
De Impedantie van de input | 75Ω | |
De Waaier van het Niveau van de input | Min 78dbm maximum 20dbm (64QAM, 8K 1/8.7/8) | |
4. Video Decoder | De video decodeert | Hoofd en hoog profielniveau 4.1/MPEG-2 MP@HL mpeg-2 van ISO/IEC 13818-2 MP@ML, van H. 264 (MPEG4 deel 10) |
Aspectverhouding | 4: 3.16: 9 | |
Video Resolutie | 1920× 1080, 1280× 720, 720× 480 | |
5. De audio decodeert | De audio decodeert | Mpeg-1 layerI/II, PCM benedenmengeling, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 kanaal, Dolby benedenmengeling 2 kanaal, (Facultatieve) Dolby Prologic2 |
Correcte Wijze | LEFT/RIGHT/STEREO/MONO | |
De Frequentie van de bemonstering | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz | |
6. AV output | Video Bandbreedte | BR: 5.0MHz (- 3dB), HD: 30MHz (- 3dB) |
Video Impedantie | 75Ω | |
Het video Niveau van het Voltage | 1.0Vp-p | |
Audio Freq. Waaier | 20~20KHz | |
Audio Impedantie | 600Ω | |
Het audio Niveau van het Voltage | 2Vrms (5.6Vp-p) | |
7. Milieu | Het Voltage van de input | AC 100~250V, 50Hz/60Hz |
Consumptie | Maximum 8W | |
Reserve | < 1W | |
Temperatuur | 0~40º C | |
Vochtigheid | < 95% |







Contacteer me voor meer hete verkoopmodellen: | |
Jeremy | |
Tel.: +0086 15779879092 | |