Beschrijving
DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT:
Nr. | Punt | Parameters | |
1 | De Hoogte van het pixel (mm) | 4 | |
2 | LEIDENE Configuratie | 1R1G1B | |
3 | LEIDEN Type | SMD2525 | |
4 | De Resolutie van het scherm | 62500dots/sqm | |
5 | De grootte van de module (mm) | 256x128 | |
6 | De resolutie van de module (punten) | 64x32 | |
7 | De methode van het aftasten | 1/8 constante huidige aandrijving | |
8 | Kabinetformaat (mm) | 768mmx768mm | |
9 | De resolutie van het kabinet (punten) | 192X192 | |
10 | Het materiaal van het kabinet | Ijzer | |
11 | Helderheid (cd/sqm) | ≥ 7000 | |
12 | Het bekijken hoek | H: 140° /V: 140° | |
13 | Grijze Schaal | 14bit | |
14 | Verfris tarief (Herz) | ≥ 1920 | |
15 | Ave. Machts consumptie (W/sqm) | 200 | |
16 | Max. Machtsconsumptie (W/sqm) | 600 | |
17 | IP rang | F: IP65/R: IP54 | |
18 | controlemechanisme | Novastar/Linsn | |
19 | Onderhoud | De achter dienst | |
20 | Kleur (T) | > 281 | |
21 | Het Voltage van de input (V) | AC 110V-220V +/10% | |
22 | De frequentie van het frame (Herz) | 60 | |
23 | Het werk vochtigheid | 10~95%RH | |
24 | Het werk temperatuur | - 30º C~60º C | |
25 | Certificaten | RoHS/Ce/CCC |
WORKSHOP:

PROCES:

DE FOTO'S VAN HET PRODUCT:






Pakket:

Certificaten:
